Lieu d'origine : Shaanxi, Chine (continentale)
Marque : YUNCH
Numéro de modèle : YZ-Ti-Bar
Application : pièces de course / moteur motorisées
Diamètre :> 6mm
Forme : hex
Longueur : 6000mm
Technique : Forgé
Grade : Gr2, gr5
Poids : 4,51 g / cm3
Couleur : siliver blanc
Surface : polissage / décapage
Qualité | Type de produit | Spécifications (mm) | États | la norme | Tolérance | |
Chine | autre | |||||
Gr1 (TA1), Gr2 (TA2), Gr3 (TA3), Gr4 (TA4), Gr5 (TC4), Gr6 (TA7), Gr7 (TA9), Gr9 (TA18), Gr11 (TA9-1), Gr12 (TA10), Gr23 (TC4 ELI) | Barre ronde Ti | Φ5.0 ~ 350 × ≤6000 | R M Y | GB / T2965 GB / T13810 | ASTM B348 ASTM F67 ASTM F136 AMS 4928 ASTM F1295 MIL-T-9047G ISO5832-2 ISO5832-3 | H7 ~ h13 H10 ~ H13 |
Bar carré Ti | 6 × 6 × L 30 × 30 × L | |||||
Barre plate en titane | 6 × 25,4 × L 30 × 100 × L | |||||
Ti Barre hexagonale | |
Propriétés mécaniques selon ASTM B / ASME SB348 et 381
Titane et alliage de titane Barres & Billets | Qualité | Tensile Stength, min Mpa | Résistance au rendement (0,2% de compensation) Min Mpa | Elongation en 4D min,% | Réduction de la superficie min,% |
1 | 240 | 138 | 24 | 30 | |
2 | 345 | 275 | 20 | 30 | |
2H | 400 | 275 | 20 | 30 | |
4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |
5 | 895 | 828 | dix | 25 | |
7 | 345 | 275 | 20 | 30 | |
7H | 400 | 275 | 20 | 30 | |
9 | 620 | 483 | 15/10 (381) | 25 | |
12 | 483 | 345 | 18 | 25 | |
23 | 828 | 759 | dix | 15/25 (381) |
Propriétés mécaniques enrobées ASTM F136
Alliage de titane-6 Alumium-4Vanadium ELI allongé pour implants chirurgicaux | Diamètre nominal ou distance entre les côtés parallèles, en. (Mm) | Tensile Stength, min Mpa | Résistance au rendement (0,2% de compensation) Min Mpa | Elongation en 4D ou 4W min,% | Réduction de la superficie min,% | ||||
L | LT | ST | L | LT | ST | ||||
Moins de 0.187 (4.75) d'épaisseur ou de diamètre | 860 | 795 | dix | / | / | / | / | / | |
0,187 (4,75) à moins de 1,75 (44,45), incl | 860 | 795 | dix | / | / | 25 | / | / | |
1,75 (44,45) à moins de 2,50 (63,5), y compris | 825 | 760 | 8 | / | / | 20 | / | / | |
2,50 (63,50) à 4,00 (101,60), incl | 825 | 760 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 |
Minium Tensile Properties AMS 4928
Diamètre nominal ou distance entre les côtés parallèles, les millimètres | Tpsile Stength Mpa | Résistance au rendement (0,2% de compensation) Mpa | Elongation en 50.8mm ou 4D% Long | Elongation en 50,8 mm ou 4% LT | Elongation en 50.8mm ou 4D% ST | Réduction de la superficie% Long | Réduction de la superficie% LT | Réduction de la superficie% ST2 |
Jusqu'à 58.8, y compris | 931 | 862 | dix | dix | / | 25 | 20 | / |
Plus de 50.80 à 101.60, y compris | 896 | 827 | dix | dix | dix | 25 | 20 | 15 |
Plus de 101,60 à 15,40, y compris | 896 | 827 | dix | dix | 8 | 20 | 20 | 15
|
Une paire de: Plaque en gros de molybdène s
Un article: Target Round Round