Lieu d'origine : Shaanxi, Chine (continentale)
Marque : YUNCH
Numéro de modèle : selon l'ordre
Application : traitement de pvd d'industrie
Normal : une autre taille de 15X230X670mm peut être utilisée selon le dessin d'ingénierie.
Matériel: titane
Le titane est un matériau courant trouvé dans une myriade de produits, y compris les montres, les forets, les ordinateurs portables et les bicyclettes, pour n'en nommer que quelques-uns. En forme pure, il est lustré et d'aspect blanc argenté. Il a un point de fusion de 1 660 ° C, une densité de 4,5 g / cc et une pression de vapeur de 10-4 à 1 453 ° C. C'est un matériau solide qui est facilement fabriqué lorsque la chaleur est appliquée. Ses caractéristiques fortes et légères et une excellente résistance à la corrosion le rendent idéal pour les coques de bord de mer, les moteurs d'avion et les bijoux design. Le titane est biocompatible, donc il peut être trouvé dans les outils chirurgicaux et les implants. Le titane est généralement évaporé sous vide pour l'usure et les revêtements décoratifs, semi-conducteurs et optiques.
Nom du produit | Cible de pulvérisation de titane (Ti) |
Pureté disponible (%) | 99,9 (3 N), 99,99 (4N), 99,995 (4N5) 99,999 (5N) |
Forme | Planaire, rotatif |
Taille | tant que votre demande |
Point de fusion (℃) | 1668 |
Poids atomique | 47.867 |
Numéro atomique | 22 |
Couleur / Apparence | Métallisé argenté |
Conductivité thermique | 21,9 W / mK |
Densité (g / m³) | 4.54 |
Point d'ébullition (℃) | 3262 |
La technologie | Fusion de vide, procédé thermo-mécanique breveté et travail de la machine |
Application | Revêtement de verre et décoration |
Type d'obligation | Indium |
Une analyse
Méthodes analytiques:
1. Les éléments métalliques ont été analysés à l'aide de GDMS.
2. Les éléments de gaz ont été analysés à l'aide de LECO.
Nom du produit | Astm B348 Pure Gr1 Titanium Target pour équipements mécaniques |
maquette | Gr1, Gr2 |
Technologie de fabrication | Forgé |
Forme | Rond ou carré. |
Taille (mm) | Plateau Cible: Longueur: 200-400mm Largeur: 100-20 Epaisseur: 15-30mm |
Dimension: Dia: 50-900mm * 40-100mm | |
Livraison | Boîtier en bois ou selon les besoins des clients |
2. Composition chimique et propriété mécanique
Qualité | Élément de base | Composant des impuretés max (%) | ||||||
Ti | AL | V | Fe | C | N | H | O | |
Gr.2 | / | / | 0,30 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,25 |
Astm B348 Pure Gr1 Titanium Target pour équipements mécaniques
Qualité | Résistance à la traction | Rendement | Élongation A4D (%) | Réduction de la superficie Z (%) |
Gr1 | 240 | 138 | 24 | 30 |
Gr2 | 345 | 275 | 20 | 30 |
Gr3 | 450 | 380 | 18 | 30 |
Gr4 | 550 | 483 | 15 | 25
|
Plate Target
Fabrication pour le titane, le nickel, le zirconium, le molybdène de tungstène, le tantale et la cible de niobium
La cible de la plaque de titane appelée aussi les cibles plannaires est les principaux produits de YUNCH, notre équipe développe continuellement des cibles de pulvérisation et des cathodes d'arc et améliore de nombreux autres types de matériaux, tels que la cible de titane, la cible de zirconium, la cible de tungstène et ainsi de suite.
Caractéristiques | Matériaux | Marque déposée | Composition | Mode de traitement | En traitement |
12x132x1701 | Titane | Gr1 | 99.70% | Broyage | Moule CNC |
Gr2 | 99,50% | ||||
4NTi | 99,99% | ||||
Zirconium | Zr702 | Zr + Hf> 99,20% | |||
Tantaium | Ta1 | 99,95% | |||
Niobium | Nb1 | 99,95% | |||
Nickel | N4 / Ni201 | 99.90% | |||
N6 / Ni200 | 99,50% | ||||
4NNi | 99,99% | ||||
Chrome | 2NCr | 99,50% | Épluchage de meulage | ||
3NCr | 99.90% | HIP Grinding Splicing |
Caractéristiques | Matériaux | Marque déposée | Composition | Mode de traitement | Équipement de traitement |
18x152x635 | Titane | Gr1 | 99.70% | Rolling Gringding | |
Gr2 | 99,50% | ||||
Zirconium | Zr702 | Zr + Hf> 99,20% | |||
18x108x300 | Titane | Gr1 | 99.70% | Forgeant le roulement | |
Gr2 | 99,50% | ||||
4NTi | 99,99% | ||||
TiNb | 80: 20at% | ||||
TiZr | 50: 50% en% | ||||
Zirconium | Zr702 | Zr + Hf> 99,20% | |||
Tundsten | W1 | 99,95% | |||
Molybdène | Mo1 | 99.70% | |||
Tantaium | Ta1 | 99,95% | |||
Niobium | Nb1 | 99,95% |
Caractéristiques | Matériaux | Marque déposée | Composition | Mode de traitement | En traitement |
12x170x830 | Titane | Gr1 | 99.70% | Broyage | Moule CNC |
Gr2 | 99,50% | ||||
Zirconium | Zr702 | Zr + Hf> 99,20% | |||
Tantaium | Ta1 | 99,95% | |||
Niobium | Nb1 | 99,95% | |||
Chrome | 2NCr | 99,50% | Épluchage de meulage | ||
3NCr | 99.90% | HIP Grinding Splicing | |||
8x133x410 | Cuivre sans oxygène | TU1 | 99,97% | Broyage | CNC Lanthe |
Une paire de: Feuille de titane de grade 2
Un article: ASTMB338 / ASTME SB338 / ASTMB861 tube en titane de qualité 5